<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> VOLVO柴油发动机资料(Genset Power)
 
  主页 | 关于本站 | 规格范本 | 机组样图 | DOWNLOAD | 相关网站及合作 | 联系方式 | 友情连接
德国MTU
美国CUMMINS
德国DEUTZ
英国PERKINS
意大利IVECO
瑞士WARTSILA
法国LEROY-SOMER
三遥控制
自启动装置
并机控制
防音机组
移动电站
调速器
机组配件
售后服务
客户概况
300KW方案
典型方案
原产地证
调试验收
租赁机组
行业标准
机组样本
参考书目

Gen Set engines

50Hz 1500rpm  400V 60Hz 1800rpm 440V
Engine Prime power (kWm/kVA) Max standby power (kWm/kVA) Prime power (kWm/kVA) Max standby power (kWm/kVA) Product
Bulletin(PDF)
TD520GE  75/85  83/94  77/88  85/96   
TAD520GE  88/100  96/109  92/105  101/115   
TD720GE  113/130  124/142  115/132  127/146   
TAD720GE  132/152  145/167  140/161  154/177   
TD710G  142/163  156/179  139/160  167/192   
TWD710G  158/182  179/206  165/190  195/224   
TWD740GE  178/205  196/225  201/231  222/255   
TAD740GE  217/250  239/275  222/255  245/282   
TAD741GE  207/238  228/262   
TAD1030GE  224/258  265/305  233/268  280/322   
TAD1031GE  260/299  285/328   
TD1210G  217/250  261/300  245/282  275/316   
TWD1210G  217/250  261/300  245/282  275/316   
TWD1211G  282/328  308/358  300/349  330/384   
TAD1231GE  282/328  308/358  300/349  330/384   
TAD1232GE  323/375  356/414  341/396  381/443   
TAD1240GE  283/329  311/362  300/349  330/384   
TAD1241GE  323/375  354/412  344/400  378/439   
TAD1242GE  352/409  387/450  391/455  430/500   
TWD1630G  350/407  388/451  376/437  430/500   
TAD1630GE  395/464  435/511  430/505  474/557   
TAD1631GE  430/505  473/556  484/569  537/631   
 
Copyright(C) China-Generator.com All Right Reserved 粤ICP备05017888号
Tel:010-82849215/82848534 Fax:010-82848704 E-mail:genset@china-generator.com
版权所有©柴油发电机组在线