<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> 柴油发电机组在线
 
  主页 | 关于本站 | 规格范本 | 机组样图 | DOWNLOAD | 相关网站及合作 | 联系方式 | 友情连接
德国MTU
美国CUMMINS
德国DEUTZ
英国PERKINS
意大利IVECO
瑞士WARTSILA
法国LEROY-SOMER
三遥控制
自启动装置
并机控制
防音机组
移动电站
调速器
机组配件
售后服务
客户概况
300KW方案
典型方案
原产地证
调试验收
租赁机组
行业标准
机组样本
参考书目
德国DEUTZ柴油发电机组
冷却  柴油机 转速1500转/分,380伏,频率50赫兹,功率因数0.8(滞后)       外型尺寸   净重
方式    型号 常用功率(PRP         备用功率(LTP       ×   ×    公斤
    千伏安 千瓦 千伏安 千瓦 电流       米(M)     kg
  F3L1011F 13 10 14 11 21 1.75×0.86×1.22 610
  F3L1011F 17 14 19 15 27 1.75×0.86×1.22 620
F4L1011F 24 19 26 21 38 1.85×0.86×1.22 700
  BF4L1011F 33 26 36 29 52 1.85×0.86×1.22 760
  F3L912GEN 30 24 33 26 47 2.00×0.86×1.22 665
  F4L912GEN 40 32 44 35 63 2.00×0.86×1.22 740
F6L912GEN 60 48 66 53 95 2.00×0.86×1.22 975
  BF6L913GEN 85 68 94 75 135 2.55×0.92×1.22 1100
  BF6L913GEN 104 83 114 91 164 2.55×0.92×1.22 1100
  BF6L913CGEN 133 106 146 116 209 2.55×0.92×1.22 1150
  BF4M1012E 58 46 62 50 95 2.00×0.86×1.60 950
  BF4M1012EC 74 59 76 61 115 2.00×0.86×1.60 1050
  BF4M1013E 90 72 94 75 142 2.10×0.86×1.60 1150
  BF4M1013EC 109 87 114 91 172 2.10×0.86×1.60 1250
  BF6M1013E 136 109 140 112 212 2.60×0.94×1.60 1500
BF6M1013EC 163 130 169 135 255 2.70×0.94×1.60 1650
  BF6M1015 242 193 264 211 399 3.10×0.94×1.90 2150
  BF6M1015C 319 255 394 315 598 3.10×0.94×1.90 2300
  BF8M1015C 438 350 525 420 797 3.40×1.17×2.02 2650
  TBD616V8 520 416 545 436 828 4.80×1.37×2.40 5000
  TBD616V12 625 500 690 552 1048 4.95×1.84×2.40 7300
TBD616V12 790 632 825 660 1253 4.95×1.84×2.40 7500
  TBD616V16 1050 840 1100 880 1671 5.40×1.94×2.40 9000
  TBD620V8 1100 880 1150 920 1747 7.00×2.80×2.80 11000
  TBD620V12 1250 1000 1375 1100 2089 8.00×3.00×3.20 11500
  TBD620V12 1650 1320 1740 1392 2644 8.00×3.00×3.20 12000
  TBD620V16 2210 1768 2320 1856 3525       9.00×3.30×3.50 15000
Copyright(C) China-Generator.com All Right Reserved 粤ICP备05017888号
Tel:010-82849215/82848534 Fax:010-82848704 E-mail:genset@china-generator.com
版权所有©柴油发电机组在线